您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文史 | 2023 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 421 | 471 | 473 | 472 |
2 | 文史 | 2023 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 421 | 475 | 478 | 476.5 |
3 | 文史 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 425 | 470 | 472 | 471 |
4 | 文史 | 2022 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 425 | 469 | 470 | 469.5 |
5 | 文史 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 430 | 485 | 485 | 485 |
6 | 文史 | 2021 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 430 | 486 | 487 | 486.5 |
7 | 文史 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 451 | 498 | 513 | 505.5 |
8 | 文史 | 2020 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 451 | 498 | 510 | 504 |
9 | 文史 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 会计学 | 本科 | 455 | 515 | 517 | 516 |
10 | 文史 | 2019 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 455 | 512 | 513 | 512.5 |
11 | 文史 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 知识产权 | 本科 | 499 | 497 | 498 | 497 |
12 | 文史 | 2018 | 宁夏回族自治区 | 电子商务 | 本科 | 498 | 499 | 511 | 499 |
共 12 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页