您当前所在位置:首页 > 历年录取查询
提示信息: 以下数据仅供参考,以各省招生主管部门公布为准
序号 | 科类 | 年份 | 省份 | 专业 | 层次 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 理工 | 2021 | 辽宁省 | 物流管理 | 本科 | 336 | 441 | 446 | 443.5 |
2 | 理工 | 2021 | 辽宁省 | 机械电子工程 | 本科 | 336 | 449 | 450 | 449.5 |
3 | 理工 | 2021 | 辽宁省 | 网络工程 | 本科 | 336 | 457 | 458 | 457.5 |
4 | 理工 | 2021 | 辽宁省 | 工程管理 | 本科 | 336 | 449 | 452 | 450.5 |
5 | 理工 | 2021 | 辽宁省 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 336 | 435 | 436 | 435.5 |
6 | 理工 | 2021 | 辽宁省 | 化学工程与工艺 | 本科 | 336 | 442 | 445 | 443.5 |
7 | 理工 | 2021 | 辽宁省 | 工业设计 | 本科 | 336 | 445 | 470 | 457.5 |
8 | 理工 | 2021 | 辽宁省 | 生物技术 | 本科 | 336 | 439 | 442 | 440.5 |
9 | 文史 | 2021 | 辽宁省 | 商务英语 | 本科 | 456 | 517 | 519 | 518 |
10 | 文史 | 2021 | 辽宁省 | 知识产权 | 本科 | 456 | 518 | 518 | 518 |
共 10 条信息,每页显示 20 条,共 1 页 第 1 页,转到第页